Бетонные плиты перекрытия в Обнинске
Бетонные плиты перекрытия в Обнинске - это надежное и прочное строительное материал, который широко используется при возведении зданий и сооружений. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для создания качественных перекрытий.
Благодаря своей конструкции бетонные плиты обеспечивают равномерное распределение нагрузки и устойчивость к внешним воздействиям. Они легко монтируются и имеют отличные теплоизоляционные свойства, что позволяет сэкономить на затратах на отопление здания.
Приобрести бетонные плиты перекрытия в Обнинске можно у проверенных производителей, которые гарантируют качество и надежность своей продукции. Этот материал идеально подходит для строительства как жилых, так и коммерческих объектов, обеспечивая им долговечность и безопасность.
Цены на бетон
Марка бетона | Класс бетона | Цена за куб |
---|---|---|
Бетон М100 | В7,5 | 2510 руб |
Бетон М150 | В12,5 | 2660 руб |
Бетон М200 | В15 | 2730 руб |
Бетон М250 | В20 | 2910 руб |
Бетон М300 | В22,5 | 2970 руб |
Бетон М350 | В25 | 3130 руб |
Бетон М400 | В30 | 3300 руб |
Бетон М450 | В35 | 3370 руб |
Бетон М500 | В40 | 3460 руб |
Цены на плиты перекрытия ПНО
Наименование | Масса, кг | Цена за шт |
---|---|---|
ПНО 16-12-8 АтV | 410 кг. | 4570 руб. |
ПНО 16-15-8 АтV | 525 кг. | 4360 руб. |
ПНО 20-10-8 АтV | 478 кг. | 4570 руб. |
ПНО 20-15-8 АтV | 660 кг. | 5810 руб. |
ПНО 21-12-8 АтV | 552 кг. | 5160 руб. |
ПНО 22-12-8 АтV | 576 кг. | 5320 руб. |
ПНО 25-10-8 АтV | 589 кг. | 5105 руб. |
ПНО 25-12-8 АтV | 620 кг. | 6740 руб. |
ПНО 25-15-8 АтV | 827 кг. | 6720 руб. |
ПНО 26-10-8 АтV | 613 кг. | 6160 руб. |
ПНО 27-12-8 АтV | 620 кг. | 4040 руб. |
ПНО 31-12-8 АтV | 800 кг. | 6370 руб. |
ПНО 33-12-8 АтV | 840 кг. | 6050 руб. |
ПНО 35-10-8 АтV | 823 кг. | 6355 руб. |
ПНО 35-12-8 АтV | 900 кг. | 7305 руб. |
ПНО 35-15-8 АтV | 1161 кг. | 6567 руб. |
ПНО 37-15-8 АтV | 1280 кг. | 6965 руб. |
ПНО 39-10-8 АтV | 916 кг. | 6978 руб. |
ПНО 39-12-8 АтV | 1020 кг. | 5885 руб. |
ПНО 39-15-8 АтV | 1284 кг. | 8319 руб. |
ПНО 47-10-8 АтV | 1800 кг. | 7825 руб. |
ПНО 47-15-8 АтV | 1561 кг. | 10050 руб. |
ПНО 55-12-8 АтV | 1451 кг. | 8920 руб. |
ПНО 57-15-8 АтV | 1862 кг. | 11040 руб. |
Цены на ребристые плиты перекрытия
Марка изделия | Масса, т | Цена/шт. |
---|---|---|
ПРТм-1 | 0,065 т. | 760 руб. |
ПРТм-10 | 0,197 т. | 2180 руб. |
ПРТм-11 | 0,206 т. | 2200 руб. |
ПРТм-12 | 0,227 т. | 2335 руб. |
ПРТм-13 | 0,24 т. | 2440 руб. |
ПРТм-2 | 0,076 т. | 830 руб. |
ПРТм-3 | 0,087 т. | 810 руб. |
ПРТм-4 | 0,1 т. | 990 руб. |
ПРТм-5 | 0,128 т. | 1210 руб. |
ПРТм-6 | 0,141 т. | 1320 руб. |
ПРТм-7 | 0,154 т. | 1530 руб. |
ПРТм-8 | 0,167 т. | 1810 руб. |
ПРТм-9 | 0,18 т. | 1920 руб. |
Цены на плиты перекрытия ПК
Наименование | Масса, кг | Цена/шт. |
---|---|---|
ПК-18-10-8АТ5 | 600 кг. | 3410 руб. |
ПК-20-10-8АТ5 | 650 кг. | 3880 руб. |
ПК-21-10-8АТ5 | 675 кг. | 3950 руб. |
ПК-22-10-8АТ5 | 725 кг. | 4170 руб. |
ПК-23-10-8АТ5 | 750 кг. | 4310 руб. |
ПК-24-10-8АТ5 | 825 кг. | 4500 руб. |
ПК-25-10-8АТ5 | 800 кг. | 4670 руб. |
ПК-26-10-8АТ5 | 825 кг. | 4850 руб. |
ПК-27-10-8АТ5 | 850 кг. | 5040 руб. |
ПК-28-10-8АТ5 | 900 кг. | 5220 руб. |
ПК-29-10-8АТ5 | 925 кг. | 5410 руб. |
ПК-30-10-8АТ5 | 950 кг. | 5581 руб. |
ПК-31-10-8АТ5 | 975 кг. | 5761 руб. |
ПК-32-10-8АТ5 | 1025 кг. | 6032 руб. |
ПК-33-10-8АТ5 | 1025 кг. | 6123 руб. |
ПК-34-10-8АТ5 | 1075 кг. | 6204 руб. |
ПК-35-10-8АТ5 | 1100 кг. | 6485 руб. |
ПК-36-10-8АТ5 | 1150 кг. | 6666 руб. |
ПК-37-10-8АТ5 | 1175 кг. | 6845 руб. |
ПК-38-10-8АТ5 | 1200 кг. | 7025 руб. |
ПК-39-10-8АТ5 | 1250 кг. | 7205 руб. |
ПК-40-10-8АТ5 | 1275 кг. | 7385 руб. |
ПК-41-10-8АТ5 | 1300 кг. | 7565 руб. |
ПК-42-10-8АТ5 | 1325 кг. | 7745 руб. |
ПК-43-10-8АТ5 | 1350 кг. | 7920 руб. |
Цены на ЖБИ плиты перекрытия ПБ
Наименование | Масса, кг | Цена/шт. |
---|---|---|
ПБ 17-10-8 | 450 кг. | 2310 руб. |
ПБ 18-10-8 | 490 кг. | 2420 руб. |
ПБ 19-10-8 | 550 кг. | 2550 руб. |
ПБ 20-10-8 | 590 кг. | 2670 руб. |
ПБ 21-10-8 | 630 кг. | 2800 руб. |
ПБ 22-10-8 | 670 кг. | 2920 руб. |
ПБ 23-10-8 | 700 кг. | 3030 руб. |
ПБ 24-10-8 | 770 кг. | 3030 руб. |
ПБ 25-10-8 | 810 кг. | 3290 руб. |
ПБ 26-10-8 | 840 кг. | 3410 руб. |
ПБ 27-10-8 | 900 кг. | 3530 руб. |
ПБ 28-10-8 | 920 кг. | 3650 руб. |
ПБ 29-10-8 | 940 кг. | 3770 руб. |
ПБ 30-10-8 | 960 кг. | 3930 руб. |
ПБ 31-10-8 | 980 кг. | 3770 руб. |
ПБ 32-10-8 | 1030 кг. | 4022 руб. |
ПБ 33-10-8 | 1080 кг. | 4130 руб. |
ПБ 34-10-8 | 1100 кг. | 4270 руб. |
ПБ 35-10-8 | 1140 кг. | 4380 руб. |
ПБ 36-10-8 | 1170 кг. | 4510 руб. |
ПБ 37-10-8 | 1200 кг. | 4630 руб. |
ПБ 38-10-8 | 1230 кг. | 4760 руб. |
ПБ 39-10-8 | 1270 кг. | 4870 руб. |
ПБ 40-10-8 | 1320 кг. | 5000 руб. |
ПБ 41-10-8 | 1340 кг. | 5110 руб. |
Купить бетонные плиты перекрытия в Обнинске
Компания БетаБетон предлагает качественные бетонные плиты перекрытия для строительства в Обнинске. Наши изделия отличаются высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Мы предлагаем широкий ассортимент бетонных плит различных размеров и форм, что позволяет выбрать оптимальное решение для вашего строительного проекта. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать необходимое количество материала.
Преимущества работы с нами
Компания БетаБетон имеет многолетний опыт работы на рынке строительных материалов. Мы гарантируем высокое качество продукции, оперативную доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Заказывая бетонные плиты перекрытия у нас, вы получаете надежный материал по доступной цене. Мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям и готовы предложить выгодные условия сотрудничества.
Схема работы с нами
Отзывы о нашей работе
Оставить отзывСлишком долго я искал подходящий газобетон! Пришлось даже советоваться со знакомыми строителями, которые и посоветовали именно этот. Доставка очень аккуратная, привезли всё целое и невредимое, даже целлофаны не порваны.
Купила раствор так как нужно было заделать некоторые дыры в стенках погреба, на первое время (буквально несколько дней) помогло, а после вода пробилась снова. Нанесла снова, буду смотреть. Возможно это только у меня так, или я что-то неправильно сделала.
Заказал себе бетон у этих ребят, так с момента покупки и поставки заказа прошло буквально несколько дней! Уровень сервиса конечно высокий у них. Если вам важна грамотная консультация, скорость доставки – смело обращайтесь в эту фирму.
Заказывал в прошлом месяце забор, мужики учли все мои нюансы и просьбы. Работу выполнили в те сроки что и договаривались, ни днём позже. Очень понравилось само отношение к клиенту, здесь тебя ценят как покупателя.