Прайс-лист
Цены на бетон
Марка бетона | Класс бетона | Цена за куб |
---|---|---|
Бетон М100 | В7,5 | 2510 руб |
Бетон М150 | В12,5 | 2660 руб |
Бетон М200 | В15 | 2730 руб |
Бетон М250 | В20 | 2910 руб |
Бетон М300 | В22,5 | 2970 руб |
Бетон М350 | В25 | 3130 руб |
Бетон М400 | В30 | 3300 руб |
Бетон М450 | В35 | 3370 руб |
Бетон М500 | В40 | 3460 руб |
Цены на арматуру
Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Метров в тонне | Масса п.м, кг | Цена за п.м. | Цена за тн |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 12 мм 5,85 м рифленая А3 A500С | 12 | 5,85 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22050 руб. |
Арматура 12 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 12 | 11,7 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22148 руб. |
Арматура 12 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 12 | 11,7 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22344 руб. |
Арматура 12 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 12 | 11,7 | 1127 | 0,888 | 21 руб. | 24010 руб. |
Арматура 12 мм 12 м гладкая А1 Ст3 | 12 | 12 | 1127 | 0,888 | 21 руб. | 23324 руб. |
Арматура 12 мм 6 м рифленая А3 А500С | 12 | 6 | 1099 | 0,91 | 20 руб. | 22050 руб. |
Арматура 12 мм мотки рифленая А3 В500С | 12 | мотки | 1127 | 0,888 | 21 руб. | 23324 руб. |
Арматура 14 мм 5,85 м рифленая А3 А500С | 14 | 5,85 | 820 | 1,22 | 27 руб. | 23030 руб. |
Арматура 14 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 14 | 11,7 | 820 | 1,22 | 27 руб. | 23128 руб. |
Арматура 14 мм 11,7 м гладкая А1 А240 | 14 | 11,7 | 828 | 1,208 | 27 руб. | 23128 руб. |
Арматура 14 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 14 | 11,7 | 828 | 1,208 | 27 руб. | 23324 руб. |
Арматура 16 мм 5,85 м рифленая А3 А500С | 16 | 5,85 | 618 | 1,62 | 31 руб. | 19698 руб. |
Арматура 16 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 16 | 11,7 | 618 | 1,62 | 31 руб. | 19796 руб. |
Арматура 16 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 16 | 11,7 | 634 | 1,578 | 31 руб. | 19894 руб. |
Арматура 18 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 18 | 11,7 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24304 руб. |
Арматура 18 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 18 | 11,7 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24402 руб. |
Арматура 18 мм 11,7 м гладкая А1 А240 | 18 | 11,7 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24108 руб. |
Арматура 20 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 20 | 11,7 | 400 | 2,5 | 60 руб. | 24010 руб. |
Арматура 20 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 20 | 11,7 | 406 | 2,466 | 59 руб. | 24108 руб. |
Арматура 22 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 22 | 11,7 | 336 | 2,984 | 72 руб. | 24010 руб. |
Арматура 22 мм 11,7 м рифленая А3 35ГС | 22 | 11,7 | 336 | 2,984 | 73 руб. | 24304 руб. |
Арматура 25 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 25 | 11,7 | 260 | 3,853 | 93 руб. | 24402 руб. |
Арматура 28 мм 11,7 м рифленая А3 25Г2С | 28 | 11,7 | 207 | 4,834 | 116 руб. | 24108 руб. |
Арматура 32 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 32 | 11,7 | 159 | 6,313 | 151 руб. | 24010 руб. |
Арматура 36 мм 11,7 м гладкая А1 Ст3 | 36 | 11,7 | 126 | 7,99 | 192 руб. | 24108 руб. |
Арматура 40 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 40 | 11,7 | 102 | 9,865 | 236 руб. | 23961 руб. |
Арматура 6 мм 6 м гладкая А1 Ст3 | 6 | 6 | 3847 | 0,26 | 8 руб. | 32536 руб. |
Арматура 8 мм 6 м гладкая А1 Ст3 | 8 | 6 | 2532 | 0,395 | 12 руб. | 31850 руб. |
Арматура 10 мм 6 м гладкая А1 Ст3 | 10 | 6 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30674 руб. |
Круг стальной 10 мм 6 м | 10 | 6 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30772 руб. |
Круг стальной 12 мм 6 м | 12 | 6 | 1127 | 0,888 | 19 руб. | 22050 руб. |
Круг стальной 14 мм 6 м | 14 | 6 | 828 | 1,208 | 27 руб. | 23226 руб. |
Круг стальной 18 мм 6 м | 18 | 6 | 501 | 1,998 | 48 руб. | 24402 руб. |
Круг стальной 20 мм 6 м | 20 | 6 | 406 | 2,466 | 59 руб. | 24206 руб. |
Арматура 6 мм 6 м рифленая А3 А500С | 6 | 6 | 4000 | 0,25 | 8 руб. | 31458 руб. |
Арматура 8 мм 6 м рифленая А3 А500С | 8 | 6 | 2381 | 0,42 | 13 руб. | 31850 руб. |
Арматура 8 мм 11,7 м гладкая А1 А240 | 8 | 11,7 | 2532 | 0,395 | 13 руб. | 32438 руб. |
Арматура 8 мм мотки гладкая А1 А240 | 8 | мотки | 2532 | 0,395 | 13 руб. | 32340 руб. |
Арматура 10 мм 5,85 м рифленая А3 А500С | 10 | 5,85 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30870 руб. |
Арматура 10 мм 11,7 м рифленая А3 А500С | 10 | 11,7 | 1563 | 0,64 | 20 руб. | 30968 руб. |
Арматура 10 мм 6 м рифленая А3 А500С | 10 | 6 | 1563 | 0,64 | 20 руб. | 30870 руб. |
Арматура 10 мм 11,7 м рифленая А3 35ГС | 10 | 11,7 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30968 руб. |
Арматура 10 мм мотки рифленая А3 35ГС | 10 | мотки | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30772 руб. |
Арматура 10 мм мотки рифленая А3 А500С | 10 | мотки | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30674 руб. |
Арматура 10 мм 11,7 гладкая А1 Ст3 | 10 | 11,7 | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30968 руб. |
Арматура 10 мм мотки гладкая А1 А240 | 10 | мотки | 1624 | 0,616 | 19 руб. | 30772 руб. |
Цены на бетонные заборы
Наименование | Параметры | Цена, /шт. |
---|---|---|
Забор 3ПБ 40.20 | Все размеры | 8320 руб. |
Забор П6В | Все размеры | 9020 руб. |
Забор П6В-Ф | Все размеры | 9120 руб. |
Забор ПО 2 | Все размеры | 6000 руб. |
Забор ПО 3 - 1 | Все размеры | 11220 руб. |
Забор ПО 30.20 | Все размеры | 11820 руб. |
Забор Ф12.7.5 | Все размеры | 2370 руб. |
Забор Ф9.7.5 | Все размеры | 2120 руб. |
Забор ФО - 1 | Все размеры | 2130 руб. |
Забор ФО - 3 | Все размеры | 1570 руб. |
Цены на ЖБИ
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Кольцо ЖБИ с крышкой (ПК 10-9) | 3010 руб |
Кольцо ЖБИ стеновое (КС 10-9) | 1810 руб |
Кольцо ЖБИ стеновое (КС 15-9) | 2999 руб |
Кольцо ЖБИ с днищем (ДК 10-9) | 3050 руб |
Кольцо ЖБИ с днищем (ДК 15-9) | 5255 руб |
Плиты перекрытия | 6930 руб |
Плиты дорожные | 4830 руб |
Плиты аэродромные (ПАГ-14 и ПАГ-18) | 5999 руб |
Тротуарные плиты | 2500 руб |
Водоотводные бетонные лотки | 1250 руб |
Водоотводные бетонные лотки с чугунной решеткой | 1430 руб |
Секционный бетонный забор | 8100 руб |
Бетонные столбы для забора | 1500 руб |
Буронабивные сваи | 5210 руб |
Пенобетон | 2220 руб |
Керамоблок | 740 руб |
Цены на керамзитобетон
Марка | Класс | Цена за куб |
---|---|---|
Керамзитобетон M100 | B7,5 | 2735 руб |
Керамзитобетон M150 | B12,5 | 2799 руб |
Керамзитобетон M200 | B15 | 2900 руб |
Керамзитобетон M250 | B20 | 2999 руб |
Керамзитобетон M300 | B22,5 | 3050 руб |
Керамзитобетон M350 | B25 | 3100 руб |
Керамзитобетон M400 | B30 | 3150 руб |
Цены на железобетонные кольца
Продукция | Размеры | Вес (кг) | Объем (м3) | Цена /шт |
---|---|---|---|---|
КС 10,3 | 100x116x30 | 200 | 0,08 /м3 | 1215 руб |
КС 10,5 | 100x116x50 | 380 | 0,152 /м3 | 1305 руб |
КС 10,6 | 100x116x60 | 400 | 0,16 /м3 | 1305 руб |
КС 10,9 | 100x116x90 | 600 | 0,24 /м3 | 1565 руб |
КС 10,9 ПАЗ | 100x116x90 | 600 | 0,24 /м3 | 1565 руб |
КС 15,3 | 150x168x30 | 330 | 0,132 /м3 | 1905 руб |
КС 15,5 | 150x168x50 | 600 | 0,24 /м3 | 2220 руб |
КС 15,6 | 150x168x60 | 660 | 0,264 /м3 | 2220 руб |
КС 15,9 | 150x168x90 | 1000 | 0,4 /м3 | 2710 руб |
КС 15,9 ПАЗ | 150x168x90 | 1000 | 0,4 /м3 | 2770 руб |
КС 20,3 | 200x220x30 | 920 | 0,368 /м3 | 3810 руб |
КС 7,3 | 70x82x30 | 130 | 0,052 /м3 | 820 руб |
КС 7,5 | 70x82x50 | 220 | 0,1 /м3 | 1070 руб |
КС 7,6 | 70x82x60 | 250 | 0,1 /м3 | 1075 руб |
КС 7,9 | 70x82x90 | 380 | 0,152 /м3 | 1415 руб |
Цемент в мешках
Наименование | Объём | Цена |
---|---|---|
Цемент М400 | 25 кг | от 125 руб |
Цемент М400 | 50 кг | от 265 руб |
Цемент М500 | 25 кг | от 165 руб |
Цемент М500 | 50 кг | от 275 руб |
Цены на монтажный раствор
Наименование | Цена за куб |
---|---|
М50 | 2020 руб |
М75 | 2165 руб |
М100 | 2230 руб |
М150 | 2410 руб |
М200 | 2610 руб |
М250 | 2670 руб |
М300 | 2999 руб |
Цены на песок
Наименование материала | Объем | Цена за куб |
---|---|---|
Песок горный (супесь) | 1 м3 | 90 руб. |
Песок карьерный строительный | 1 м3 | 320 руб. |
Песок карьерный намывной | 1 м3 | 380 руб. |
Песок речной | 1 м3 | 230 руб. |
Песок морской | 1 м3 | 340 руб. |
Песок намывной | 1 м3 | 240 руб. |
Песок сеяный | 1 м3 | 210 руб. |
Песок строительный | 1 м3 | 1260 руб. |
Песок крупнозернистый | 1 м3 | 210 руб. |
Песок кварцевый | 1 м3 | 980 руб. |
ПГС (песчанно-гравийная смесь) | 1 м3 | 250 руб. |
Цены на металлопрокат
Наименование | Цена за тонну |
---|---|
Арматура А1 гладкая | от 27899 руб |
Арматура А3 рифленная | от 29999 руб |
Арматура композитная | от 35000 руб |
Сетка сварная | от 29999 руб |
Двутавровые балки | от 31999 руб |
Катанка (d=6,5-10 мм) | от 23999 руб |
Холоднокатаный лист | от 27999 руб |
Горячекатаный лист | от 24999 руб |
Швеллер (все размеры) | от 27999 руб |
Вязальная проволока в бухтах | от 31999 руб |
Цены на аэродромные плиты ПАГ
Наименование | Цена за шт |
---|---|
Плита ПАГ-14 | 15150 руб |
Плита ПАГ-14 | 15150 руб |
Плита ПАГ-14 б/у | 11300 руб |
Плита ПАГ-18 | 21130 руб |
Плита ПАГ-18 б/у | 17350 руб |
Цены на газобетон
Наименование | Цена за куб |
---|---|
Газобетон ЛСР | от 3500 руб |
Газобетон Н+Н | от 3499 руб |
Газобетон ЕвроАэроБетон | от 3099 руб |
Газобетон Ytong | от 5600 руб |
Газобетон Могилевский белорусский | от 3660 руб |
Газобетон Аэрок | от 3599 руб |
Цены на щебень
Наименование | Цена за куб |
---|---|
Гранитный отсев 0-5 | 775 руб |
Гранитный щебень 5-20 | 1105 руб |
Гранитный щебень 20-40 | 999 руб |
Гранитный щебень 40-70 | 1000 руб |
Гранитный щебень 70-150 | 999 руб |
Известняковый отсев 0-5 | 555 руб |
Известняковый щебень 5-20 | 599 руб |
Известняковый щебень 20-40 | 535 руб |
Известняковый щебень 40-70 | 499 руб |
Известняковый щебень 70-150 | 525 руб |
Гравийный отсев 0-5 | 665 руб |
Гравийный щебень 5-20 | 710 руб |
Гравийный щебень 20-40 | 630 руб |
Гравийный щебень 40-70 | 600 руб |
Гравийный щебень 70-150 | 625 руб |
Цены на керамзит
Наименование | В мешках | Навалом, м3(куб) |
---|---|---|
Керамзит 0-5 | 145 руб | 2500 руб |
Керамзит 5-10 | 155 руб | 2510 руб |
Керамзит 10-20 | 115 руб | 2215 руб |
Керамзит 20-40 | 120 руб | 2100 руб |
Цены на ЖБИ плиты перекрытия
Наименование | Масса, кг | Цена, шт. |
---|---|---|
ПБ 17-10-8 | 450 кг. | 2310 руб. |
ПБ 18-10-8 | 490 кг. | 2420 руб. |
ПБ 19-10-8 | 550 кг. | 2550 руб. |
ПБ 20-10-8 | 590 кг. | 2670 руб. |
ПБ 21-10-8 | 630 кг. | 2800 руб. |
ПБ 22-10-8 | 670 кг. | 2920 руб. |
ПБ 23-10-8 | 700 кг. | 3030 руб. |
ПБ 24-10-8 | 770 кг. | 3030 руб. |
ПБ 25-10-8 | 810 кг. | 3290 руб. |
ПБ 26-10-8 | 840 кг. | 3410 руб. |
ПБ 27-10-8 | 900 кг. | 3530 руб. |
ПБ 28-10-8 | 920 кг. | 3650 руб. |
ПБ 29-10-8 | 940 кг. | 3770 руб. |
ПБ 30-10-8 | 960 кг. | 3930 руб. |
ПБ 31-10-8 | 980 кг. | 3770 руб. |
ПБ 32-10-8 | 1030 кг. | 4022 руб. |
ПБ 33-10-8 | 1080 кг. | 4130 руб. |
ПБ 34-10-8 | 1100 кг. | 4270 руб. |
ПБ 35-10-8 | 1140 кг. | 4380 руб. |
ПБ 36-10-8 | 1170 кг. | 4510 руб. |
ПБ 37-10-8 | 1200 кг. | 4630 руб. |
ПБ 38-10-8 | 1230 кг. | 4760 руб. |
ПБ 39-10-8 | 1270 кг. | 4870 руб. |
ПБ 40-10-8 | 1320 кг. | 5000 руб. |
ПБ 41-10-8 | 1340 кг. | 5110 руб. |
Цены на керамоблоки
Наименование | Цена за поддон |
---|---|
Поризованные кирпичи | от 5200 руб |
Строительные кирпичи | от 4165 руб |
Облицовочные кирпичи | от 13030 руб |
Кирпичи 2-го сорта | от 2165 руб |
Прайс-лист в городе Обнинск
Компания БетаБетон предлагает широкий ассортимент строительных материалов высокого качества по доступным ценам в городе Обнинск. Наш прайс-лист включает в себя различные виды бетона, цемента, песка, щебня и других строительных компонентов.
Мы гарантируем надежность и долговечность наших материалов, что делает нас надежным партнером для строительных компаний и частных застройщиков. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать необходимые материалы и рассчитать объемы для вашего проекта.
Заказывая строительные материалы у нас, вы можете быть уверены в их качестве и своевременной доставке. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству, поэтому предлагаем выгодные условия и скидки для постоянных заказчиков.
Не откладывайте свои строительные проекты на потом, обращайтесь к профессионалам! Закажите строительные материалы у компании БетаБетон и доверьте свое строительство надежным специалистам.